H24入札結果(上半期分)
美郷町入札情報
●町が発注した建設工事の入札結果(平成24年度上半期分)
| 公表番号 | 公表日 | 工事内容 | 入札結果等 |
| 1 | 平成24年4月19日 | 舗装補修工事(第一工区) | (PDF69KB) |
| 平成24年5月21日 | (変更契約) | (PDF71KB) | |
| 2 | 平成24年4月19日 | 舗装補修工事(第二工区) | (PDF69KB) |
| 平成24年5月21日 | (変更契約) | (PDF70KB) | |
| 3 | 平成24年4月19日 | 舗装補修工事(第三工区) | (PDF69KB) |
| 平成24年5月21日 | (変更契約) |
(PDF70KB) | |
| 4 | 平成24年5月18日 | 秋田の木・利用推進木造公共施設等整備事業 認定こども園 六郷幼稚園・六郷保育園建築工事(建築工事) |
(PDF138KB) |
| 5 | 平成24年5月18日 | 認定こども園 六郷幼稚園・六郷保育園建築工事(電気設備工事) | (PDF53KB) |
| 6 | 平成24年5月18日 | 認定こども園 六郷幼稚園・六郷保育園建築工事(機械設備工事) | (PDF54KB) |
| 7 | 平成24年5月18日 | 北ふれあい館施設改修工事 | (PDF55KB) |
| 8 | 平成24年5月18日 | 千屋小学校校舎棟改修工事 | (PDF55KB) |
| 9 | 平成24年5月14日 | 千屋小学校多目的室増築工事 | (PDF54KB) |
| 平成24年11月12日 | (変更契約) | (PDF57KB) | |
| 10 | 平成24年5月14日 | 区画線設置工事(第1工区) | (PDF56KB) |
| 平成24年6月28日 | (変更契約) | (PDF59KB) | |
| 11 | 平成24年5月14日 | 区画線設置工事(第2工区) | (PDF56KB) |
| 平成24年6月28日 | (変更契約) | (PDF58KB) | |
| 12 | 平成24年5月24日 | 美郷町南学校給食センター蒸気ボイラー入替工事 | (PDF58KB) |
| 平成24年6月19日 | (変更契約) | (PDF65KB) | |
| 13 | 平成24年5月17日 | 道路維持補修事業 作山・南明田地線歩道補修工事 |
(PDF63KB) |
| 14 | 平成24年5月24日 | 展望台階段改修工事 | (PDF57KB) |
| 15 | 平成24年6月7日 | なかよし園冷房設備工事 | (PDF54KB) |
| 平成24年7月10日 | (変更契約) | (PDF56KB) | |
| 16 | 平成24年5月31日 | プールパークみさと施設補修工事 | (PDF65KB) |
| 17 | 平成24年5月31日 | 六郷温泉あったか山防護柵改修工事 | (PDF63KB) |
| 平成24年6月22日 | (変更契約) | (PDF65KB) | |
| 18 | 平成24年6月21日 | 公共施設再編事業 美郷町学友館屋上防水改修工事 |
(PDF56KB) |
| 平成24年7月25日 | (変更契約) | (PDF57KB) | |
| 19 | 平成24年6月21日 | 水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第1工区新設工事 |
(PDF56KB) |
| 平成24年12月14日 | (変更契約) | (PDF61KB) | |
| 20 | 平成24年6月21日 | 水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第2工区新設工事 |
(PDF56KB) |
| 平成24年12月14日 | (変更契約) | (PDF65KB) | |
| 21 | 平成24年7月3日 | 平成24年度仙南地区統合小学校(仙南小学校)校舎改修工事 | (PDF55KB) |
| 22 | 平成24年6月28日 | 平成24年度仙南地区統合小学校(仙南小学校)体育館改修工事 | (PDF54KB) |
| 23 | 平成24年6月14日 | 公共施設再編事業 美郷町学友館屋根塗装改修工事 |
(PDF55KB) |
| 24 | 平成24年6月28日 | 町単独事業 築立土木1号線改良舗装工事 |
(PDF55KB) |
| 平成24年8月30日 | (変更契約) | (PDF58KB) | |
| 25 | 平成24年6月21日 | 花岡善知鳥線維持補修工事 | (PDF64KB) |
| 26 | 平成24年6月21日 | 道の駅雁の里せんなん産地形成促進施設屋根塗装補修工事 | (PDF56KB) |
| 平成24年7月26日 | (変更契約) | (PDF59KB) | |
| 27 | 平成24年6月21日 | 仙南地区農業集落排水処理場機械器具更新工事 | (PDF58KB) |
| 28 | 平成24年6月28日 | 町単独事業 西今泉線舗装補修工事 |
(PDF55KB) |
| 29 | 平成24年6月21日 | 道路維持補修事業 前谷地・野中線舗装補修工事 |
(PDF60KB) |
| 平成24年7月20日 | (変更契約) | (PDF62KB) | |
| 30 | 平成24年6月21日 | 道路維持補修事業 下佐野地内線舗装補修工事 |
(PDF59KB) |
| 31 | 平成24年6月21日 | 町単独事業 西山本1号線舗装補修工事 |
(PDF58KB) |
| 平成24年7月20日 | (変更契約) | (PDF60KB) | |
| 32 | 平成24年6月21日 | 町単独事業 中関・鞍掛線舗装補修工事 |
(PDF59KB) |
| 平成24年7月20日 | (変更契約) | (PDF61KB) | |
| 33 | 平成24年6月28日 | 仙南温泉空調設備設置工事 | (PDF56KB) |
| 34 | 平成24年7月13日 | 社会資本整備総合交付金事業 切上・東君堂線舗装補修工事 |
(PDF56KB) |
| 平成24年8月23日 | (変更契約) | (PDF57KB) | |
| 35 | 平成24年7月5日 | 美郷中学校グラウンド周辺整備工事 | (PDF58KB) |
| 36 | 平成24年7月13日 | 社会資本整備総合交付金事業 米ノ口・老形線舗装補修工事 |
(PDF55KB) |
| 平成24年8月31日 | (変更契約) | (PDF57KB) | |
| 37 | 平成24年8月9日 | 美郷町野球場機械格納庫新築工事 | (PDF53KB) |
| 38 | 平成24年8月9日 | 耐震性貯水槽設置工事(中野地区) | (PDF55KB) |
| 39 | 平成24年8月9日 | 耐震性貯水槽設置工事(作山地区) | (PDF55KB) |
| 40 | 平成24年8月2日 | 六郷地区一般廃棄物最終処分場閉鎖に伴う周縁地下水観測井及び場内調査井設置工事 | (PDF61KB) |
| 41 | 平成24年8月23日 | 水道未普及地域解消事業 六郷東部地区簡易水道第3工区新設工事 |
(PDF55KB) |
| 平成24年12月14日 | (変更契約) | (PDF61KB) | |
| 42 | 平成24年8月23日 | 美郷町野球場スタンド等改修工事 | (PDF53KB) |
| 43 | 平成24年8月23日 | 美郷町野球場電気設備改修工事 | (PDF54KB) |
| 44 | 平成24年8月24日 | 美郷町野球場機械設備改修工事 | (PDF58KB) |
| 45 | 平成24年8月23日 | 美郷町野球場外構改修工事 | (PDF62KB) |
| 46 | 平成24年8月30日 | 公共施設再編事業 美郷町学友館外壁改修工事 |
(PDF56KB) |
| 平成24年10月30日 | (変更契約) | (PDF57KB) | |
| 47 | 平成24年9月6日 | 社会資本整備総合交付金事業 二ツ柳・上大久保線舗装補修工事 |
(PDF57KB) |
| 平成24年10月22日 | (変更契約) | (PDF56KB) | |
| 平成24年9月6日 | 畑屋湧水池公園芝張工事 | (PDF55KB) | |
| 49 | 平成24年9月13日 | 野荒町住宅塗装修繕外壁改修工事 | (PDF54KB) |
| 50 | 平成24年9月13日 | 社会資本整備総合交付金事業 野中・筑後屋敷線舗装補修工事 |
(PDF56KB) |
| 51 | 平成24年9月13日 | 町単独事業 松ノ木・田中線改良舗装工事 |
(PDF56KB) |
| 平成24年11月26日 | (変更契約) | (PDF59KB) | |
| 52 | 平成24年9月20日 | 南行政センター温風機暖房設置工事 | (PDF58KB) |
| 53 | 平成24年9月20日 | 仙南幼稚園温水ヘッダー交換工事 | (PDF61KB) |
| 54 | 平成24年9月27日 | 六郷米町交差点横断暗渠工事 | (PDF62KB) |
