6次産業化に関すること
「美郷町6次産業化・地産地消推進戦略」を策定しました
本町の農業および6次産業等の現状・課題、6次産業化等の取組方針、今後5年間の売上等の目標等を記載した「美郷町6次産業化・地産地消推進戦略」を策定しました。
6次産業化支援事業補助金について
着手前に申請書の提出が必要です。
詳しくは、町農政課農業振興班までお問い合わせください。
補助金の対象になる方
町内に住所又は所在地を有する農業者、農業者が過半数を占める団体等
補助対象経費区分
(1)農産物の加工販売に要する経費
(2)町内における農商工連携の取組の農産物生産支援のための経費
(3)町内産農産物・加工品を首都圏等で販売促進するための経費(町を広くPRできるものであること)
補助率・補助対象経費の内容等
算定した額に千円未満の端数があるときは切り捨てます。
補助対象経費 | 補助率 | 補助対象費目 | 補助対象経費の内容 | 補助対象者 |
(1)農産物の加工販売に要する経費 | 税抜事業費の 2分の1 (上限50万円) |
報償費 | 外部専門家等への謝金 | 町内に住所又は所在地を有する農業者 |
印刷製本費 | ラベル、パッケージ、チラシ、パンフレット、ポスター等の製作に要する経費(既存のラベル、パッケージ、チラシ、パンフレット、ポスター等の軽微な変更による更新及び単なる増刷は対象外) | |||
委託料 | 成分分析費 | |||
原材料費 | 試作品に要する原材料として、他者から購入したものに限る | |||
備品購入費 | 農産物の加工のための機器・装置購入に要する経費(機器の更新や修繕は対象外。パソコン、プリンター、デジタルカメラ等の汎用性の高い機器も対象外) | |||
工事請負費 | 農産物の加工に必要な設備・施設の整備 | |||
(2)町内における農商工連携の取組の農産物生産支援の経費 | 税抜事業費の 2分の1 (上限25万円) |
報償費 | 外部専門家等への謝金 | 町内に住所又は所在地を有する農業者及び町内の農業者が過半数を占める団体 |
委託料 | 成分分析費 | |||
負担金 | 研究機関との共同研究に伴って必要となる費用 | |||
その他の経費 | 町長が必要かつ適当と認める経費 | |||
(3)町内産農産物・加工品を首都圏等で販売促進するための経費 | 税抜事業費の 3分の2 (上限15万円) |
報償費 | イベント時の臨時雇用者への謝金 | 町内に住所又は所在地を有する農業者及び町内の農業者が過半数を占める団体 |
旅費 | 鉄道費、車賃、宿泊費等 | |||
消耗品費 | 梱包資材 | |||
燃料費 | 移動時のガソリン代、軽油代 | |||
印刷製本費 | チラシ、パンフレット、ポスター等の製作に要する経費 | |||
役務費 | 運搬料、保険料等 | |||
使用料及び 借上料 |
出展料、有料道路通行料、駐車場使用料、会場使用料、車両機械等借上料等 | |||
その他経費 | サンプル品・試食品代等の町長が特に認める経費 |