職員給与等
美郷町職員の給与等についてお知らせします
町では、町民の皆さんに町職員の給与等の実態を知っていただくため、毎年その状況を人事行政の運営等の状況の公表に関する条例により公表しています。
町職員の給与は、人事院の給与勧告および国や地方公共団体との均衡を考慮しながら、町議会の審査を経て条例で定めることとなっています。
町職員の給与は、人事院の給与勧告および国や地方公共団体との均衡を考慮しながら、町議会の審査を経て条例で定めることとなっています。
町職員の給与等の状況 | サイズ | 人事行政の運営等の状況 | サイズ |
令和5年4月1日 現在 | 767KB | 令和6年度 | 552KB |
令和4年4月1日 現在 | 800KB | 令和5年度 | 545KB |
令和3年4月1日 現在 | 523KB | 令和4年度 | 532KB |
令和2年4月1日 現在 | 716KB | 令和3年度 | 537KB |
平成31年4月1日 現在 | 633KB | 令和2年度 | 561KB |
平成30年4月1日 現在 | 698KB | 令和元年度 | 575KB |
平成29年4月1日 現在 | 636KB | 平成30年度 | 546KB |
平成28年4月1日 現在 | 611KB | 平成29年度 | 509KB |
平成27年4月1日 現在 | 301KB | 平成28年度 | 262KB |
平成26年4月1日 現在 | 357KB | 平成27年度 | 244KB |
平成25年4月1日 現在 | 426KB | 平成26年度 | 245KB |
平成24年4月1日 現在 | 199KB | 平成25年度 | 229KB |
平成23年4月1日 現在 | 222KB | 平成24年度 | 233KB |
平成22年4月1日 現在 | 196KB | 平成23年度 | 230KB |
平成21年4月1日 現在 | 41.4KB | 平成22年度 | 227KB |
平成20年4月1日 現在 | 201KB | 平成21年度 | 219KB |
平成19年4月1日 現在 | 49.1KB | ||
平成18年4月1日 現在 | 259KB | ||
平成17年4月1日 現在 | 164KB |
技能労務職員等の給与の見直しに向けた取組方針
地方公共団体の技能労務職員の給与については、同種の民間企業従事者に比較して高額ではないかとの厳しい批判があるところであります。そこで、同種の民間企業従事者との均衡にも留意しながら、技能労務職員等の給与が、地域住民の理解と納得が得られるものとなるよう、総合的な点検を実施し、適正な給与制度の運用を実施するため、この取組方針を策定・公表するものであります。
技能労務職員等の給与の見直しに向けた取組方針 | PDF(21KB) |